Дневная (платная) форма обучения |
Факультет информационно-документных коммуникаций | Библиотечно-информационная деятельность (по направлениям) | - | 1 982 |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) | - | 2 225 |
Факультет культурологии и социокультурной деятельности | Культурология (по направлениям) | - | 2 447 |
Искусствоведение (по направлениям) | - | 2 337 |
Социально-культурная деятельность | - | 2 414 |
Факультет музыкального искусства | Пение (по направлениям) | - | 3 223 |
Искусство эстрады (по направлениям) | - | 3 527 |
Народное творчество (по направлениям) | - | 3 418 |
Факультет традиционной белорусской культуры и современного искусства | Декоративно-прикладное искусство (по направлениям) | - | 2 660 |
Режиссура праздников (по направлениям) | - | 2 709 |
Хореографическое искусство (по направлениям) | - | 2 614 |
Народное творчество (по направлениям) | - | 3 245 |
|
Заочная (платная) форма обучения |
Факультет заочного обучения | Режиссура праздников (по направлениям) | - | 1 279 |
Искусство эстрады (по направлениям) | - | 1 348 |
Народное творчество (по направлениям) | - | 1 318 |
Культурология (по направлениям) | - | 1 207 |
Библиотечно-информационная деятельность (по направлениям) | - | 1 068 |
Социально-культурная деятельность | - | 1 018 |